4-Axis CNC Milling Machine — 전체 부품 목록
7개 카테고리 · 50+ 개별 부품 · 상세 사양 포함
가격 정보는 비공개입니다.
Incorrect password.
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6061-T6 알루미늄 플레이트 | P1~P9 + 거셋 6매, ~54kg 총중량 | 12매 | - | 450,000 |
| 2 | T-슬롯 테이블 | 250×250mm, 작업면 고정용 | 1 | 60,000 | 60,000 |
| 3 | 볼트/나사 | M5~M10 Grade 10.9, 소켓볼트 믹스 | lot | - | 50,000 |
| 4 | 다웰핀 | 6mm, 8mm — 정밀 위치결정용 | 20 | - | 10,000 |
| 5 | 방진 레벨링 발 | M10, 고무 + 스틸, 높이 조절 | 4 | 5,000 | 20,000 |
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HGR20 리니어 레일 | X: 500mm ×2, Y: 450mm ×2, Z: 350mm ×2 | 6 | ~23,000 | 136,000 |
| 7 | HGH20CA 블록 | 25kN 동적하중, 4블록/축 | 12 | 12,000 | 144,000 |
| 8 | SFU1605 볼스크류 | ∅16, 리드 5mm, C7. X:400 Y:350 Z:250mm | 3 | ~16,000 | 47,000 |
| 9 | BK12 고정단 베어링 | 볼스크류 지지용 | 3 | 10,000 | 30,000 |
| 10 | BF12 자유단 베어링 | 볼스크류 지지용 | 3 | 8,000 | 24,000 |
| 11 | DSG16H 너트 하우징 | 볼스크류 너트 고정 | 3 | 6,000 | 18,000 |
| 12 | 스파이더 커플링 8×10 | 모터축-스크류축 연결, 탄성 흡수 | 3 | 5,000 | 15,000 |
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 수냉 스핀들 | 1kW 브러시리스, ER11, 65mm, 0~24,000 RPM | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 14 | VFD 인버터 | 1.5kW Huanyang, 단상 220V → 3상 | 1 | 90,000 | 90,000 |
| 15 | 수중펌프 | 80W, 냉각수 순환용 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 16 | 실리콘 튜브 + 호스클램프 | 내경 8mm, 내열 200°C | lot | - | 11,000 |
| 17 | 물통 | 10~20L, 냉각수 저장 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 18 | 스핀들 클램프 | 65mm, 알루미늄 CNC가공 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 19 | ER11 콜렛 세트 | 13pc (1~7mm) + 너트 + 렌치 | 1 set | - | 28,000 |
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4축 로터리 헤드 | K11-100 3jaw 척, 90:1 웜기어, 셀프록킹 | 1 | 250,000 | 250,000 |
| 21 | NEMA23 스테퍼 (A축) | 3.0Nm, 2상, A축 전용 | 1 | 35,000 | 35,000 |
| 22 | 심압대 | MT2 테이퍼, 65mm 중심높이 | 1 | 90,000 | 90,000 |
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | NEMA23 스테퍼 (XYZ) | 3.0Nm, 2상, 56mm 길이 | 3 | 35,000 | 105,000 |
| 24 | DM556 드라이버 | 디지털 스텝 드라이버, 20~50V, 5.6A 피크 | 4 | 25,000 | 100,000 |
| 25 | Mean Well RSP-750-48 | 48V 750W 스위칭 PSU, 메인 전원 | 1 | 120,000 | 120,000 |
| 26 | Mean Well MDR-60-24 | 24V 60W DIN레일 PSU, 보조 전원 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| # | 품명 | 사양 | 수량 | 단가 (₩) | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | grblHAL 보드 | STM32F446 또는 ESP32, 4축 XYZA | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 28 | 74HCT245 레벨시프터 | 3.3V → 5V, DM556 옵토커플러 구동 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 29 | PWM→0-10V 변환 모듈 | 스핀들 RPM 제어, VFD AI1 입력 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 30 | NPN 근접센서 (M12) | 리미트 스위치, NC 로직, 24V | 7 | 3,000 | 21,000 |
| 31 | SSR 40A | 쿨런트/미스트 제어, M7/M8 G-code | 2 | 8,000 | 16,000 |
| 32 | 릴레이 모듈 24V | 보조 출력 제어 | 2 | 4,000 | 8,000 |
| 33 | 비상정지 버튼 | NC 접점, 하드웨어 콘택터 연동 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 34 | 콘택터 | 24V 코일, AC 메인 차단 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 35 | 터미널 블록 + DIN레일 | 전장함 배선 정리 | lot | - | 55,000 |
| 36 | 케이블 체인 | X+Y+Z축, 15×30mm 내경 | 3 | ~14,000 | 41,000 |
| 37 | 배선 | 18AWG 차폐 10m + 신호선 | lot | - | 40,000 |
| 38 | GX16 항공커넥터 | 모터/센서 착탈식 연결 | 9 set | 2,500 | 22,500 |
| 39 | 기타 | 페라이트 코어, 퓨즈, 메인 스위치 등 | lot | - | 30,000 |
| # | 품명 | 사양 | 소계 (₩) |
|---|---|---|---|
| 40 | CNC 바이스 QKG73 | 정밀 공작물 고정 | 100,000 |
| 41 | 2날 카바이드 엔드밀 | ∅2, 3, 4, 6mm | 20,000 |
| 42 | 볼노즈 엔드밀 | ∅2, 3, 4mm — 3D 곡면 | 15,000 |
| 43 | V-bit 세트 | 30° / 60° / 90° | 12,000 |
| 44 | 드릴 비트 세트 | 1~6mm 카바이드 | 15,000 |
| 45 | 다이얼 인디케이터 | 0.01mm + 마그네틱 베이스 — 트래밍용 | 55,000 |
| 46 | 에지 파인더 | 기계식, 원점 설정 | 15,000 |
| 47 | 자동 툴세터 | 공구 길이 프로빙, G38.x | 60,000 |
| 48 | 안전안경 | 절삭유/칩 방호 | 12,000 |
| 49 | 웨이오일 + 볼스크류 그리스 | ISO 68 웨이오일, 리튬 그리스 | 35,000 |
| 50 | MQL 미스트 시스템 | 최소량윤활, 에어+오일 분무 | 30,000 |
| 51 | 패럴럴 바 세트 | 정밀 높이맞춤, 바이스 사용 | 30,000 |
7개 카테고리 · 51개 항목
← CNC-M200 설계서 · PCB-D300 Parts List →
© 2026 SY-BAEK Engineering